
Категория
1u 19-дюймовый оптоволоконный 18-канальный мультиплексор для монтажа в стойку CWDM DWDM
1U 19-дюймовый оптоволоконный модуль для монтажа в стойку, 18-канальный модуль 1270-1610 нм мультиплексор/демультиплексо
Базовая информация.
| Модель №. | ТК-1501 |
| Измерение | 442 мм (Ш) x 217 мм (Г) x 44 мм (В) |
| Волокно | Двойное волокно |
| Срок поставки | 3-5 рабочих дней после оплаты |
| Его тип | 1u, 19-дюймовая стойка |
| Разъем | ФК, Sc, LC, St |
| Тип волокна | G657A1/SMF-28e |
| Диапазон длин волн | 1270-1610 нм/1271-1611 нм |
| Место происхождения | Guangdong Кита (материк) |
| Транспортный пакет | Обычная экспортная коробка |
| Спецификация | CWDM 18-канальный модуль 1270-1610 нм мультиплексор/демультиплексор |
| Товарный знак | Такфлай |
| Источник | Шэньчжэнь, Китай |
| Производственная мощность | 5000ПК/Неделя |
Описание продукта
1U 19-дюймовый оптоволоконный модуль для монтажа в стойку 18-канальный мультиплексор/демультиплексор CWDM DWDM 1270-1610 нм| Технические характеристики | |||||||
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 16-18канал | ||||
| Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | ||
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||||||
| Центральная длина волны Точность (нм) | ±0,5 | ||||||
| Расстояние между каналами (нм) | 20 | ||||||
| Полоса пропускания канала (нм) | ±7,5 | ||||||
| Вносимая потеря (дБ) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5-4,0 | ||||
| Равномерность канала (дБ) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
| Пульсация канала (дБ) | 0,3 | ||||||
| Изоляция (дБ) | Соседний | Н/Д | >30 | 30/td>| 30/td> | | ||
40/td>| 40/td> | 40/td> | | |||||
| 50/td> | |||||||
| 45/td> | |||||||



